ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА
Училишната зграда е изградена 1947 година од тврд материјал (камен и тула ). Се состои од приземје и два ката и е во форма на буквата ,,Г”. Располага со : училници, кабинети, канцеларии, сала со бина, кујна со трпезарија, санитарен простор и магазини.
Вкупен број на училишни згради | 1 |
---|---|
Број на подрачни училишта | 0 |
Бруто површина | 1588 |
Нето површина | 783 |
Број на спортски терени | 3 |
Број на катови | Сутерен, приземје и кат |
Број на училници | 12 |
Број на помошни простории | 6 |
Училишна библиотека | 1947 |
Училишните простории
Вид на простоија | M2 | Просек по ученик |
---|---|---|
Училишен простор | 1588 | 10,52 |
Училишен простор | 787 | 10,52 |
Наставни ученички простории
Вид на простоија | Број | Вкупна површина во М2 |
---|---|---|
Училници-универзални | 6 | 257 |
Училници-кабинети | 5 | 300 |
Сала со бина за физичко о. | 1 | 230 |
Вкупно | 12 | 787 |
Други простории
Вид на простоија | Број | Вкупна површина во М2 |
---|---|---|
Канцеларии | 3 | 60 |
Библиотека | 1 | 20 |
Училишна кујна | 1 | 40 |
Училишна трпезарија | 1 | 170 |
Ходници и скали | 3 | 330 |
Магазински простории | 6 | 134 |
Санитарна просторија | 1 | 47 |
Вкупно | 16 | 801 |
Дворна површина
Вид на простоија | Број | Вкупна површина во М2 |
---|---|---|
Игралишта за ракомет, одбојка, кошарка | 3 | 1800 |
Училишен парк | 2 | 884 |
Училишен двор-асвалтиран влез | 1 | 200 |
Тревна зелена површина | 1 | 2920 |
Училишна економија-градина | 1 | 3240 |
Дрварница | 1 | 60 |
Полска санитарија | 1 | 38 |
Вкупно | 10 | 9142 |
1. Аудио – визуелни и технички средства
Бр. | Вид на средство | Број |
---|---|---|
1 | Разгласна станица | 1 |
2 | Телефакс | 1 |
3 | Појачало | 1 |
4 | Графоскоп | 4 |
5 | Касетоофон | 1 |
6 | Музички систем | 1 |
7 | ТВ приемник | 2 |
8 | ДВД плеер | 2 |
9 | Видео-рекордер | 2 |
10 | Радио-касетофон | 2 |
11 | Фотокопир | 2 |
12 | Комјутери по канцеларии | 5 |
13 | Скенер | 1 |
14 | Печатач | 3 |
15 | Фотокопир | 2 |
16 | Мултифункционален уред | 2 |
17 | LCD проектор | 4 |
18 | Радио со CD плеер | 2 |
19 | Радио со касетофон и CD плеер | 2 |
20 | Компјутери по кабинети | 21х7+8 |
21 | Лап – топ компјутери за ученици | 74 |
22 | Лап–топ компјутери за наставници | 17 |
23 | Интерактивен уред за табла MIMIO | 1 |
2. Начин на загревање на училиштето: Парно греење
3. Училиштето има развиен план и систем за енергетска ефикасност: Заменети се сите внатрешни врати, прозорците и реконструиран е покривот на училиштето Формирани се Еко – патроли од ученици за контрола на рационалната употреба на енергија и вода
Завршна сметка
2017
Bilans na sostojba-dotacii-OOU_NPRusinski.pdf
Bilans na sostojba-samofinansiracki.pdf
Prihodi i rashodi-dotacii Prihodi i rashodi-samofinansiracki2016